| {{'PerformanceIndicator' | translate}} | {{'Weight' | translate}} | {{'Detail' | translate}} | {{'TargetDegreeKpi' | translate}} | {{'Score' | translate}} | ประเมินตนเอง | {{'Score' | translate}} |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.groupAssessment1.pmsTopic.indicatorsDetail}} | {{item.weight}} |
รายละเอียดข้อมูล
ที่มาของนโยบาย
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.tdesc}}
{{'PerformanceIndicator' | translate}}
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.indicatorsDetail}}
เป้าหมาย
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.performanceGoalsDetail}}
หน่วยนับ
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.detailUnit}}
กำหนดเสร็จ
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.completionDate}}
น้ำหนัก
:
{{item.weight}}
|
{{getTargetDetailValue(item)}}
|
{{numberFixed2(item.weight * item.scoreTopicExpectation)}} | {{item.scoreTopicExpectation}} | {{numberFixed2(item.weight * (evaluaterId==evaluateeId?item.scoreTopicExpectation:item.scoreTopicExpectationBoss))}} |
|
{{'RawScore' | translate}} : {{calRawScore(appraisalPms?.part1Detail)}}
{{'SumOfWeights' | translate}} : {{calWeigth(appraisalPms?.part1Detail)}}
{{'AchievedScore' | translate}} : {{calExpectationScore(appraisalPms?.part1Detail)}}
|
{{calExpectationTotalScore(appraisalPms?.part1Detail)}} | {{calExpectationTotalScoreBoss(appraisalPms?.part1Detail)}} | ||||
|
{{'RawScorePercent' | translate}} : 100
{{'FactorPercent' | translate}} : {{appraisalPms?.part1Percentage}}
{{'AchievedScorePercent' | translate}} : {{calPercentage(calExpectationTotalScoreBoss(appraisalPms?.part1Detail),calRawScore(appraisalPms?.part1Detail))}}
|
||||||
| {{'PerformanceIndicator' | translate}} | {{'Weight' | translate}} | {{'Detail' | translate}} | {{'TargetDegreeKpi' | translate}} | {{'Score' | translate}} | ประเมินตนเอง | {{'Score' | translate}} |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.groupAssessment1.pmsTopic.indicatorsDetail}} | {{item.weight}} |
รายละเอียดข้อมูล
ที่มาของนโยบาย
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.tdesc}}
ตัวชี้วัด
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.indicatorsDetail}}
เป้าหมาย
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.performanceGoalsDetail}}
หน่วยนับ
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.detailUnit}}
กำหนดเสร็จ
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.completionDate}}
น้ำหนัก
:
{{item.weight}}
|
{{getTargetDetailValue(item)}}
|
{{numberFixed2(item.weight * item.scoreTopicExpectation)}} | {{item.scoreTopicExpectation}} | {{numberFixed2(item.weight * (evaluaterId==evaluateeId?item.scoreTopicExpectation:item.scoreTopicExpectationBoss))}} |
|
{{'RawScore' | translate}} : {{calRawScore(appraisalPms?.part2Detail)}}
{{'SumOfWeights' | translate}} : {{calWeigth(appraisalPms?.part2Detail)}}
{{'AchievedScore' | translate}} : {{calExpectationScore(appraisalPms?.part2Detail)}}
|
{{calExpectationTotalScore(appraisalPms?.part2Detail)}} | {{calExpectationTotalScoreBoss(appraisalPms?.part2Detail)}} | ||||
|
{{'RawScorePercent' | translate}} : 100
{{'FactorPercent' | translate}} : {{appraisalPms?.part2Percentage}}
{{'AchievedScorePercent' | translate}} : {{calPercentage(calExpectationTotalScoreBoss(appraisalPms?.part2Detail),calRawScore(appraisalPms?.part2Detail))}}
|
||||||
| {{'PerformanceIndicator' | translate}} | {{'Weight' | translate}} | {{'Detail' | translate}} | {{'TargetDegreeKpi' | translate}} | {{'Score' | translate}} | ประเมินตนเอง | {{'Score' | translate}} |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.groupAssessment1.pmsTopic.indicatorsDetail}} | {{item.weight}} |
รายละเอียดข้อมูล
ที่มาของนโยบาย
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.tdesc}}
ตัวชี้วัด
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.indicatorsDetail}}
เป้าหมาย
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.performanceGoalsDetail}}
หน่วยนับ
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.detailUnit}}
กำหนดเสร็จ
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.completionDate}}
น้ำหนัก
:
{{item.weight}}
|
{{getTargetDetailValue(item)}}
|
{{numberFixed2(item.weight * item.scoreTopicExpectation)}} | {{item.scoreTopicExpectation}} | {{numberFixed2(item.weight * (evaluaterId==evaluateeId?item.scoreTopicExpectation:item.scoreTopicExpectationBoss))}} |
|
{{'RawScore' | translate}} : {{calRawScore(appraisalPms?.part3Detail)}}
{{'SumOfWeights' | translate}} : {{calWeigth(appraisalPms?.part3Detail)}}
{{'AchievedScore' | translate}} : {{calExpectationScore(appraisalPms?.part3Detail)}}
|
{{calExpectationTotalScore(appraisalPms?.part3Detail)}} | {{calExpectationTotalScoreBoss(appraisalPms?.part3Detail)}} | ||||
|
{{'RawScorePercent' | translate}} : 100
{{'FactorPercent' | translate}} : {{appraisalPms?.part3Percentage}}
{{'AchievedScorePercent' | translate}} : {{calPercentage(calExpectationTotalScoreBoss(appraisalPms?.part3Detail),calRawScore(appraisalPms?.part3Detail))}}
|
||||||
| {{'CompetencyPart4' | translate}} | {{'Weight' | translate}} | {{'TargetDegreeKpi' | translate}} | {{'Score' | translate}} |
|---|---|---|---|
| {{item.competencyType.tdesc}} | {{item.competencyType.weight}} |
|
{{numberFixed2(item.competencyType.weight * calAverage(convertToNumber(inforWeight.get(item.competencyType.shortName) !=='null'?inforWeight.get(item.competencyType.shortName): '0')))}} |
|
{{'RawScore' | translate}} : {{calRawScorePart4(appraisalPms?.part4Detail)}}
{{'SumOfWeights' | translate}} : {{calWeigthPart4(appraisalPms?.part4Detail)}}
{{'AchievedScore' | translate}} : {{calExpectationScorePart4(appraisalPms?.part4Detail)}}
|
{{calExpectationTotalScoreBossPart4(appraisalPms?.part4Detail)}} | ||
|
{{'RawScorePercent' | translate}} : 100
{{'FactorPercent' | translate}} : {{appraisalPms?.part4Percentage}}
{{'AchievedScorePercent' | translate}} : {{calPercentage(calExpectationTotalScoreBossPart4(appraisalPms?.part4Detail),calRawScorePart4(appraisalPms?.part4Detail))}}
|
|||
| {{'TimeAttendancePart5' | translate}} | {{'Weight' | translate}} | {{'Detail' | translate}} | {{'TargetDegreeKpi' | translate}} | {{'Score' | translate}} | ประเมินตนเอง | {{'Score' | translate}} |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.tdesc}} | {{item.weight}} |
รายละเอียดข้อมูล
อัตราการเข้างาน
:
{{item.tdesc}}
เป้าหมาย
:
{{item.performanceTargets}}
หน่วยนับ
:
{{item.detailUnit}}
น้ำหนัก
:
{{item.weight}}
|
{{getTargetDetailValuePart5(item)}}
|
{{numberFixed2(item.weight * item.pmsWorkingTimeScore)}} | {{item.pmsWorkingTimeScore}} | {{numberFixed2(item.weight * (evaluaterId==evaluateeId?item.pmsWorkingTimeScore:item.pmsWorkingTimeScoreBoss))}} |
|
{{'RawScore' | translate}} : {{calRawScorePart5(appraisalPms?.part5Detail)}}
{{'SumOfWeights' | translate}} : {{calWeigthPart5(appraisalPms?.part5Detail)}}
{{'AchievedScore' | translate}} : {{calExpectationScorePart5(appraisalPms?.part5Detail)}}
|
{{calExpectationTotalScorePart5(appraisalPms?.part5Detail)}} | {{calExpectationTotalScoreBossPart5(appraisalPms?.part5Detail)}} | ||||
|
{{'RawScorePercent' | translate}} : 100
{{'FactorPercent' | translate}} : {{appraisalPms?.part5Percentage}}
{{'AchievedScorePercent' | translate}} : {{calPercentage(calExpectationTotalScoreBossPart5(appraisalPms?.part5Detail),calRawScorePart5(appraisalPms?.part5Detail))}}
|
||||||
| {{'CrossFunctionalProjectAssignment' | translate}} | {{'Weight' | translate}} | {{'Detail' | translate}} | {{'TargetDegreeKpi' | translate}} | {{'Score' | translate}} | ประเมินตนเอง | {{'Score' | translate}} |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.groupAssessment1.pmsTopic.tdesc}} | {{item.weight}} |
รายละเอียดข้อมูล
งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.tdesc}}
ตัวชี้วัด
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.indicatorsDetail}}
เป้าหมาย
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.performanceGoalsDetail}}
หน่วยนับ
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.detailUnit}}
กำหนดเสร็จ
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.completionDate}}
น้ำหนัก
:
{{item.weight}}
|
{{getTargetDetailValue(item)}}
|
{{numberFixed2(item.weight * item.scoreTopicExpectation)}} | {{item.scoreTopicExpectation}} | {{numberFixed2(item.weight * (evaluaterId==evaluateeId?item.scoreTopicExpectation:item.scoreTopicExpectationBoss))}} |
|
{{'RawScore' | translate}} : {{calRawScore(appraisalPms?.part6Detail)}}
{{'SumOfWeights' | translate}} : {{calWeigth(appraisalPms?.part6Detail)}}
{{'AchievedScore' | translate}} : {{calExpectationScore(appraisalPms?.part6Detail)}}
|
{{calExpectationTotalScore(appraisalPms?.part6Detail)}} | {{calExpectationTotalScoreBoss(appraisalPms?.part6Detail)}} | ||||
|
{{'RawScorePercent' | translate}} : 100
{{'FactorPercent' | translate}} : {{appraisalPms?.part6Percentage}}
{{'AchievedScorePercent' | translate}} : {{calPercentage(calExpectationTotalScoreBoss(appraisalPms?.part6Detail),calRawScore(appraisalPms?.part6Detail))}}
|
||||||
| {{'SpecialActivities' | translate}} | {{'Weight' | translate}} | {{'Detail' | translate}} | {{'TargetDegreeKpi' | translate}} | {{'Score' | translate}} | ประเมินตนเอง | {{'Score' | translate}} |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.groupAssessment1.pmsTopic.tdesc}} | {{item.weight}} |
รายละเอียดข้อมูล
กิจกรรมพิเศษ
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.tdesc}}
ตัวชี้วัด
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.indicatorsDetail}}
เป้าหมาย
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.performanceGoalsDetail}}
หน่วยนับ
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.detailUnit}}
กำหนดเสร็จ
:
{{item.groupAssessment1.pmsTopic.completionDate}}
น้ำหนัก
:
{{item.weight}}
|
{{getTargetDetailValue(item)}}
|
{{numberFixed2(item.weight * item.scoreTopicExpectation)}} | {{item.scoreTopicExpectation}} | {{numberFixed2(item.weight * (evaluaterId==evaluateeId?item.scoreTopicExpectation:item.scoreTopicExpectationBoss))}} |
|
{{'RawScore' | translate}} : {{calRawScore(appraisalPms?.part7Detail)}}
{{'SumOfWeights' | translate}} : {{calWeigth(appraisalPms?.part7Detail)}}
{{'AchievedScore' | translate}} : {{calExpectationScore(appraisalPms?.part7Detail)}}
|
{{calExpectationTotalScore(appraisalPms?.part7Detail)}} | {{calExpectationTotalScoreBoss(appraisalPms?.part7Detail)}} | ||||
|
{{'RawScorePercent' | translate}} : 100
{{'FactorPercent' | translate}} : {{appraisalPms?.part6Percentage}}
{{'AchievedScorePercent' | translate}} : {{calPercentage(calExpectationTotalScoreBoss(appraisalPms?.part7Detail),calRawScore(appraisalPms?.part7Detail))}}
|
||||||
| {{'EvaluationFactor' | translate}} | {{'RawScore%' | translate}} | {{'Factor%' | translate}} | {{'AchievedScore%' | translate}} | {{'NetScorePart8' | translate}} | {{'DirectReportScore%' | translate}} | {{'AchievedScore%' | translate}} | {{'DirectReportNetScore' | translate}} | {{'NetScorePart8' | translate}} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.evaluationFactor}} | {{item.rawScore}} | {{item.factors}} | {{numberFixed2(item.scoreObtained)}} | {{numberFixed2(item.netScore)}} | {{numberFixed2(item.scoreObtained)}} | {{numberFixed2(item.scoreObtainedBoss)}} | {{numberFixed2(item.netScore)}} | {{numberFixed2(item.netScoreBoss)}} |
| {{'SummaryPart8' | translate}} | {{calFactors()}} | {{calScoreObtained()}} | {{calNetScore()}} | {{calScoreObtained()}} | {{calScoreObtainedBoss()}} | {{calNetScore()}} | {{calNetScoreBoss()}} |